Просмотр данных - The state forest register a form 3.2 (concerning the woods located in borders of the territory of subjects of the Russian Federation). Characteristic of fire-prevention arrangement of the woods
csv
Содержание изменений ?
:
Обновление данных
Дата первой публикации набора данных:
26.12.2014
Дата последнего внесения изменений:
26.12.2014
Show structure
Opendata structure ?
:
Ќаименование показател¤ противопожарного устройства лесов;≈д. изм. ; ќбъем показател¤ по лесохоз¤йственному регламенту;ќбъем показател¤ фактический;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
---|---|---|
1;2;3;4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
“омска¤ область;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
оличество лесничеств;шт.;21;21;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
оличество участковых лесничеств;шт.;71;71;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
–аспределение общей площади земель по зонам мониторинга;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
и районам применени¤ сил и средств;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
а) наземна¤ зона мониторинга;тыс.га;400 | 6;503 | 6;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
б) зона авиационного мониторинга | район применени¤ наземных;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
сил и средств;тыс.га;3141 | 8;3037 | 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
в) зона авиационного мониторинга | район применени¤;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | |
авиационных сил и средств;тыс.га;12681 | 6;12683 | 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
г) зона космического мониторинга 1-го уровн¤;тыс.га;10077 | 4;10077 | 4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
д) зона космического мониторинга 2-го уровн¤;тыс.га;2519 | 3;2519 | 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
оличество искусственных водоемов и площадок дл¤ забора;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
воды пожарными насосами из естественных водоемов;шт.;216;106;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
ѕрот¤женность противопожарных разрывов;км;1276;620;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
ѕрот¤женность лесных дорог противопожарного назначени¤;км;17807;10857;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
–аспределение площади земель по классам;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
природной пожарной опасности;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
1-й класс пожарной опасности;тыс.га;0 | 0;1670 | 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
2-й класс пожарной опасности;тыс.га;0 | 0;3228 | 4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
3-й класс пожарной опасности;тыс.га;0 | 0;2911 | 9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
4-й класс пожарной опасности;тыс.га;0 | 0;14195 | 3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
5-й класс пожарной опасности;тыс.га;0 | 0;6815 | 0;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | ||
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |