Просмотр данных - Государственный охотхозяйственный реестр. Сведения о категориях нарушений
csv
Содержание изменений ?
:
Актуализация данных
Дата первой публикации набора данных:
29.12.2014
Дата последнего внесения изменений:
29.12.2014
Просмотр структуры данных
Структура открытых данных ?
:
Наименование охотничьих угодий или иных территорий;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 7.2: Кол-во случаев | ед.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 7.2: Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 7.2: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 7.11: Кол-во случаев | ед.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 7.11: Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях7.11: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.33: Кол-во случаев | ед.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.33: Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.33: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.35: Кол-во случаев | ед.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.35: Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.35: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.36: Кол-во случаев | ед.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.36: Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.36: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.37: Кол-во случаев | ед.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.37: Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 8.37: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 19.4: Кол-во случаев | ед.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 19.4: Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 19.4: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб.;Уголовный кодекс Российской Федерации 258: Кол-во случаев | ед.;Уголовный кодекс Российской Федерации 258 : Наложено/взыскано штрафов тыс. руб.;Уголовный кодекс Российской Федерации 258: Предъявлено/взыскано исков | тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Охотрыбсоюз»;0;0;0;2;1.5/1.5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;41859;27 | 9/27 | 9;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||
Стрежевское городское общество охотников и рыболовов - филиал ТРОО «Томское облохотобщество» ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;20;21/21;18 /18;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Общественная организация «Асиновское районное общество охотников и рыболовов»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;18;19/16 | 5;0 | 9/0 | 9;0;0;0;0;0;0 | |||||||||||||
Бакчарское районное общество охотников и рыболовов - филиал ТРОО «Томское облохотобщество;0;0;0;3;1 | 5/1 | 5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9;41954;55 | 8/55 | 8;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||
ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «ГОР» ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;11;41954;0 | 9/0 | 9;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||
ООО «Кетское промысловое хозяйство» ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;10;11 | 5/10;41796;0;0;0;1;0;0 | |||||||||||||||
Верхнекетское районное общество охотников и рыболовов - филиал ТРОО «Томское облохотобщество» ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;10;41924;41891;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Общественная организация «Общество охотников и рыболовов» Зырянского района Томской области;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;41767;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Общественная организация «Кожевниковское районное общество охотников и рыболовов»;0;0;0;9;4 | 5/4 | 5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;9;11 | 5/10 | 5;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||
ЗАО «Дубровское»;1;0 | 4/0 | 4;0;1;0 | 5/0 | 5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||
ЗАО «Колпашевский заготпром»;0;0;0;3;41764;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;27;27/23;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Кривошеинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;23;25 | 5/24 | 5;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||
Общественная организация «Молчановское районное общество охотников и рыболовов Томской области»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;7;41827;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;41641;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
ООО «Парабельский заготпромхоз» ;0;0;0;22;41954;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;8;41893;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Парабельское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество»;0;0;0;9;4 | 5/4 | 5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;10;41922;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||
ОАО «Томскгеолснаб» ;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;3;41701;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
ИП Мельник Игорь Петрович;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;41672;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
ООО «Сосновка»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;10;41922;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Тегульдетское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество»;0;0;0;11;5 | 5/5 | 5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;14;14/14;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||
Общественная организация «Общество охотников и рыболовов Томского района Томской области»;0;0;0;21;10 | 5/10 | 5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;31;36 | 4/34 | 5;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||
ТРОО «Северский охотник»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;41640;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
ООО «Паводок»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;1 | 5/1;0;0;0;0;0;0;0 | |||||||||||||||
Чаинское районное общество охотников и рыболовов – филиал ТРОО «Томское облохотобщество»;0;0;0;1;0 | 5/0 | 5;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;13;17/17;9 | 9/9 | 9;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||
ОО «Шегарское районное общество охотников и рыболовов»;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;16;16 | 5/15 | 5;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||
Общедоступные охотничьи угодья Александровского района;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;41672;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Общедоступные охотничьи угодья Каргасокского района;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;21;27 | 5/22 | 5;41701;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||
Общедоступные охотничьи угодья Кожевниковского района;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4;41733;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Общедоступные охотничьи угодья Кривошеинского района;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;10;41923;0;0;0;0;0;0;0 | ||||||||||||||||
Общедоступные охотничьи угодья Первомайского района;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;41672;0;0;0;0;0;0;0 |