Паспорт набора
Перечень маршрутов и тарифов проезда в муниципальном общественном транспорте муниципального образования Пуровский район
1502
40
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Гомзяков Димитрий Владимирович
Телефон:
+7 349 972 2602
License:
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
26.05.2017
Дата последнего внесения изменений:
09.06.2018
Актуальная версия
Date | Author | Origin | Format | Download link |
---|---|---|---|---|
09.06.2018 | Астапенко Андрей Петрович |
Внешний |
csv(701 bytes) |
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 8911003762-schedule |
Dataset title | Перечень маршрутов и тарифов проезда в муниципальном общественном транспорте муниципального образования Пуровский район |
Dataset description | Список маршрутов и тарифов проезда в муниципальном общественном транспорте муниципального образования Пуровский район |
Dataset owner? | Администрация муниципального образования Пуровский район |
Responsible person? | Гомзяков Димитрий Владимирович |
Phone number of responsible person | +7 349 972 2602 |
Responsible person email | utsg@pur.yanao.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/8911003762-schedule/data-20180609T0649-structure-20180609T0649.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/8911003762-schedule/structure-20180609T0649.csv |
Date of first publication? | 26.05.2017 |
Date of last update | 09.06.2018 |
Date relevance dataset? | 09.06.2018 |
Content of the latter changes? | Актуализация данных |
Keywords | Расписание движения муниципального транспорта |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
09.06.2018 | Original file | xlsx(9.37 KB) | Download |
To leave a comment, please register