Паспорт набора
Melons sale points
437
3
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Владимиров Алексей Федорович
Телефон:
(495) 694-58-30
License:
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
04.08.2015
Дата последнего внесения изменений:
04.08.2015
Link to this page dataset site owner:
Актуальная версия
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 7710881420-melons |
Dataset title | Melons sale points |
Dataset description | Бахчевые развалы, расположенные на территории города Москвы и находящиеся в ведомственном подчинении Департамента торговли и услуг города Москвы. |
Dataset owner? | Департамент торговли и услуг города Москвы |
Responsible person? | Владимиров Алексей Федорович |
Phone number of responsible person | (495) 694-58-30 |
Responsible person email | mrt@mos.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/7710881420-melons/data-20150804T0100.json |
Dataset format? | json |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | http://op.mos.ru/opendata/files/7710881420-melons/structure-20200121T0000.json |
Date of first publication? | 04.08.2015 |
Date of last update | 04.08.2015 |
Date relevance dataset? | 27.04.2020 |
Content of the latter changes? | Актуализация данных в связи с поступлением новых сведений от 21.01.2020 |
Keywords | арбуз, арбуз в Москве, бахча, бахчеводство, бахчевые культуры, Бахчевые развалы, бахчи Москвы, дыня, дыня в Москве, Нестационарные торговые объекты, развалы арбузов, схема размещения торговых объектов, фестиваль «Московская бахча» |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | No info |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? | No info |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
23.01.2020 | Original file | json(144.96 KB) | Download |
To leave a comment, please register