Паспорт набора
Information on the results of scheduled and unscheduled inspections regarding the financial and economic activity of the state institutions within the jurisdictionary of the Russiian Ministry of Education and Science, conducted by the Department of Budget, Accounting and Reporting
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Юшутин Юрий Федорович
Телефон:
+7 (499) 702-80-57
License:
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
03.07.2014
Актуальная версия
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 7710539135-rez-plan |
Dataset title | Information on the results of scheduled and unscheduled inspections regarding the financial and economic activity of the state institutions within the jurisdictionary of the Russiian Ministry of Education and Science, conducted by the Department of Budget, Accounting and Reporting |
Dataset description | Информация о результатах плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Минобрнауки России государственных учреждений, проведенных Департаментом бюджетного процесса, учета и отчетности |
Dataset owner? | Министерство образования и науки Российской Федерации |
Responsible person? | Юшутин Юрий Федорович |
Phone number of responsible person | +7 (499) 702-80-57 |
Responsible person email | yushutin@inevm.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/7710539135-rez-plan/data-20140719T1345-structure-20140719T1345.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/7710539135-rez-plan/structure-20140719T1345.csv |
Date of first publication? | 03.07.2014 |
Date of last update | No info |
Date relevance dataset? | 31.10.2014 |
Content of the latter changes? | No info |
Keywords | Наименование органа государственного контроля (муниципального контроля), осуществляющего проверку, Контактная информация, предмет проверки, вид проверки (плановая/внеплановая), основание проведения проверки при внеплановой проверке, выявленные нарушения, количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | No info |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? | No info |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
30.10.2014 | Original file | csv(2.38 KB) | Download |
To leave a comment, please register