Паспорт набора
Численность сотрудников центрального аппарата Минэкономразвития России
3601
167
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Адрес организации-владельца набора данных
Добавлено:
Ведущий консультант Департамента кадров и организационного развития Шечкова Мария Станиславовна
Телефон:
+7 499 651 7808
Лицензия:
Адрес электронной почты:
Дата первой публикации набора данных:
26.01.2016
Дата последнего внесения изменений:
29.09.2021
Актуальная версия
Дата | Автор | Источник | Формат | Действия |
---|---|---|---|---|
29.09.2021 | Служба технической поддержки |
|
csv |
Паспорт набора
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Идентификационный номер? | 7710349494-informationonthenumberofcentralstaff |
Наименование набора данных | Численность сотрудников центрального аппарата Минэкономразвития России |
Описание набора данных | Заполняются значения штатной, фактической численности, а также количество сотрудников, имеющих высшее образование, среднее профессиональное образование, количество докторов, кандидатов наук и количество сотрудников, получивших дополнительное образование по подразделениям. Пояснение к набору: В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28 декабря 2015 г. № 992 «О внесении изменений в структуру центрального аппарата Министерства экономического развития Российской Федерации, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 25 октября 2013 г. № 617» в отношении фактической итоговой численности в настоящее время проводятся организационно-штатные мероприятия. |
Владелец набора данных? | Министерство экономического развития Российской Федерации |
Ответственное лицо? | Ведущий консультант Департамента кадров и организационного развития Шечкова Мария Станиславовна |
Номер телефона ответственного лица | +7 499 651 7808 |
Адрес электронной почты ответственного лица | Shechkova@economy.gov.ru |
Гиперссылка (URL) на набор? | https://data.gov.ru/ |
Формат данных? | csv |
Описание структуры набора данных? | https://data.gov.ru/opendata/7710349494-informationonthenumberofcentralstaff/structure-20200218T0814.csv |
Дата первой публикации ? | 26.01.2016 |
Дата последнего внесения изменений | 29.09.2021 |
Дата актуальности набора данных? | 29.09.2021 |
Содержание последнего изменения? | Присвоен архивный статус |
Ключевые слова (Keywords) | центральный аппарат Минэкономразвития, численность сотрудников |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных? | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных? |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вам нужнозарегистрироваться