Паспорт набора
Сведения об осуществлении контроля управлениями Минюста России по субъектам Российской Федерации за соблюдением законодательства адвокатами за 2019 год
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Захлестина Юлия Александровна
Телефон:
+7(495) 994-94-55
License:
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
10.04.2018
Дата последнего внесения изменений:
22.05.2020
Актуальная версия
Date | Author | Origin | Format | Download link |
---|---|---|---|---|
22.05.2020 | Захлестина Юлия Александровна |
Portal |
csv(9.44 KB) |
Archived versions (2)
Date | Author | Origin | Format | Download link |
---|---|---|---|---|
18.03.2019 | Захлестина Юлия Александровна | Portal | csv(10.88 KB) | |
18.03.2019 | Захлестина Юлия Александровна | Portal | csv(5.07 KB) |
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 7707211418-kontroladvokatami |
Dataset title | Сведения об осуществлении контроля управлениями Минюста России по субъектам Российской Федерации за соблюдением законодательства адвокатами за 2019 год |
Dataset description | Сведения об осуществлении контроля управлениями Минюста России по субъектам Российской Федерации за соблюдением законодательства адвокатами за 2019 год |
Dataset owner? | Министерство юстиции Российской Федерации |
Responsible person? | Захлестина Юлия Александровна |
Phone number of responsible person | +7(495) 994-94-55 |
Responsible person email | Yuliya.Zakhlestina@scli.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/7707211418-kontroladvokatami/data-20200522T1033-structure-20200522T1033.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/7707211418-kontroladvokatami/structure-20200522T1033.csv |
Date of first publication? | 10.04.2018 |
Date of last update | 22.05.2020 |
Date relevance dataset? | 22.05.2020 |
Content of the latter changes? | Сведения об осуществлении контроля управлениями Минюста России по субъектам Российской Федерации за соблюдением законодательства адвокатами за 2019 год |
Keywords | сведения, об осуществлении контроля, управлениями Минюста России по субъектам Российской Федерации за соблюдением законодательства адвокатами, 2019 |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
22.05.2020 | Original file | csv(9.44 KB) | Download |
To leave a comment, please register