Паспорт набора
Доходы нотариусов при осуществлении нотариальной деятельности за 2019 год
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Захлестина Юлия Александровна
Телефон:
+7(495) 994-94-55
License:
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
06.04.2018
Дата последнего внесения изменений:
13.10.2020
Актуальная версия
Date | Author | Origin | Format | Download link |
---|---|---|---|---|
13.10.2020 | Захлестина Юлия Александровна |
Внешний |
csv(1.66 KB) |
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 7707211418-dohodi-notariusov |
Dataset title | Доходы нотариусов при осуществлении нотариальной деятельности за 2019 год |
Dataset description | Доходы нотариусов при осуществлении нотариальной деятельности за 2019 год |
Dataset owner? | Министерство юстиции Российской Федерации |
Responsible person? | Захлестина Юлия Александровна |
Phone number of responsible person | +7(495) 994-94-55 |
Responsible person email | yuliya.zakhlestina@scli.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/7707211418-dohodi-notariusov/data-20201013T0917-structure-20201013T0917.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/7707211418-dohodi-notariusov/structure-20201013T0917.csv |
Date of first publication? | 06.04.2018 |
Date of last update | 13.10.2020 |
Date relevance dataset? | 13.10.2020 |
Content of the latter changes? | Доходы нотариусов при осуществлении нотариальной деятельности за 2019 год |
Keywords | доходы, нотариусы, 2019 |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
13.10.2020 | Original file | csv(1.66 KB) | Download |
To leave a comment, please register