Паспорт набора
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Лернер Нора Леонидовна
Телефон:
+73822510189
License:
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
21.11.2016
Дата последнего внесения изменений:
21.11.2016
Актуальная версия
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 7017069388-vpm |
Dataset title | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
Dataset description | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (утратил актуальность в связи с принятием постановления Администрации Томской области № 379а от 26.09.2018 Об одобрении прогноза социально-экономического развития Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов) |
Dataset owner? | Администрация |
Responsible person? | Лернер Нора Леонидовна |
Phone number of responsible person | +73822510189 |
Responsible person email | lerner@tomsk.gov.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/7017069388-vpm/data-20171208T0100-structure-20171208T0100.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/7017069388-vpm/structure-20171208T0100.csv |
Date of first publication? | 21.11.2016 |
Date of last update | 21.11.2016 |
Date relevance dataset? | 31.12.2030 |
Content of the latter changes? | Обновление данных |
Keywords | Томская область |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
29.03.2018 | Original file | csv(357 bytes) | Download |
To leave a comment, please register