Паспорт набора
Производство резиновых и пластмассовых изделий - в действующих ценах (ПРОГНОЗ 2 вариант)
Посмотреть на карте
Адрес организации-владельца набора данных
Добавлено:
Акулинина Мария Александровна
Телефон:
+73822513774
Лицензия:
Адрес электронной почты:
Дата первой публикации набора данных:
02.12.2016
Дата последнего внесения изменений:
02.12.2016
Актуальная версия
Дата | Автор | Источник | Формат | Действия |
---|---|---|---|---|
26.12.2016 | Автоматическая загрузка |
Внешний |
csv(304 байта) |
Паспорт набора
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Идентификационный номер? | 7017069388-prpideyprtwo |
Наименование набора данных | Производство резиновых и пластмассовых изделий - в действующих ценах (ПРОГНОЗ 2 вариант) |
Описание набора данных | Производство резиновых и пластмассовых изделий - в действующих ценах (ПРОГНОЗ 2 вариант) (утратил актуальность в связи с принятием постановления Администрации Томской области № 379а от 26.09.2018 Об одобрении прогноза социально-экономического развития Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов) |
Владелец набора данных? | Администрация |
Ответственное лицо? | Акулинина Мария Александровна |
Номер телефона ответственного лица | +73822513774 |
Адрес электронной почты ответственного лица | akulininama@tomsk.gov.ru |
Гиперссылка (URL) на набор? | https://data.gov.ru/opendata/7017069388-prpideyprtwo/data-20161202T0100-structure-20161202T0100.csv |
Формат данных? | csv |
Описание структуры набора данных? | https://data.gov.ru/opendata/7017069388-prpideyprtwo/structure-20161202T0100.csv |
Дата первой публикации ? | 02.12.2016 |
Дата последнего внесения изменений | 02.12.2016 |
Дата актуальности набора данных? | 01.07.2022 |
Содержание последнего изменения? | Первоначальное размещение |
Ключевые слова (Keywords) | Томская область |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных? | Нет информации |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных? | Нет информации |
Дополнительные файлы (1)
Дата | Название документа | Формат | Закачать | |
---|---|---|---|---|
20.12.2016 | Оригинал файла набора открытых данных | csv(304 байта) | Скачать |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вам нужнозарегистрироваться