Паспорт набора
Динамика цен на основные социально значимые продовольственные товары в розничной сети Свердловской области
1528
109
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Адрес организации-владельца набора данных
Добавлено:
Кондакова Юлия Александровна
Телефон:
+7(343)312-00-07 доб.327
Лицензия:
Адрес электронной почты:
Дата первой публикации набора данных:
15.02.2016
Дата последнего внесения изменений:
15.02.2016
Ссылка на страницу набора на сайте обладателя:
Актуальная версия
Дата | Автор | Источник | Формат | Действия |
---|---|---|---|---|
22.01.2020 | Автоматическая загрузка |
Внешний |
csv(3.48 КБ) |
Паспорт набора
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Идентификационный номер? | 6662078828-socprice |
Наименование набора данных | Динамика цен на основные социально значимые продовольственные товары в розничной сети Свердловской области |
Описание набора данных | Динамика цен на основные социально значимые продовольственные товары в розничной сети Свердловской области |
Владелец набора данных? | ОИВ: Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области |
Ответственное лицо? | Кондакова Юлия Александровна |
Номер телефона ответственного лица | +7(343)312-00-07 доб.327 |
Адрес электронной почты ответственного лица | u.kondakova@egov66.ru |
Гиперссылка (URL) на набор? | https://data.gov.ru/opendata/6662078828-socprice/data-20200115T1030-structure-20191111T1015.csv |
Формат данных? | csv |
Описание структуры набора данных? | https://data.gov.ru/opendata/6662078828-socprice/structure-20191111T1015.csv |
Дата первой публикации ? | 15.02.2016 |
Дата последнего внесения изменений | 15.02.2016 |
Дата актуальности набора данных? | 12.07.2022 |
Содержание последнего изменения? | Обновление |
Ключевые слова (Keywords) | картофель, молоко, мука, продовольствие, товар, хлеб, цена, яйцо |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных? | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных? |
Дополнительные файлы (1)
Дата | Название документа | Формат | Закачать | |
---|---|---|---|---|
22.01.2020 | Оригинал файла набора открытых данных | csv(3.38 КБ) | Скачать |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вам нужнозарегистрироваться