Паспорт набора
Share of the tax and non-tax income of the local budget in the total amount of own income of the budget of the Stary Oskol city district
395
0
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Добавил:
Королева Татьяна Геннадьевна
Телефон:
+7 472 522 0990
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
23.09.2016
Актуальная версия
Date | Author | Origin | Format | Download link |
---|---|---|---|---|
26.09.2016 | Королева Татьяна Геннадьевна |
Внешний |
csv(629 bytes) |
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 3128001941-dolyanalognenal |
Dataset title | Share of the tax and non-tax income of the local budget in the total amount of own income of the budget of the Stary Oskol city district |
Dataset description | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета Старооскольского городского округа |
Dataset owner? | Департамент финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа |
Responsible person? | Королева Татьяна Геннадьевна |
Phone number of responsible person | +7 472 522 0990 |
Responsible person email | stdepfin@yandex.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/3128001941-dolyanalognenal/data-20160923T0745-structure-20160923T0745.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/3128001941-dolyanalognenal/structure-20160923T0745.csv |
Date of first publication? | 23.09.2016 |
Date of last update | No info |
Date relevance dataset? | 20.09.2017 |
Content of the latter changes? | No info |
Keywords | доля налоговых неналоговых доходов |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | No info |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? | No info |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
23.09.2016 | Original file | xlsx(10.12 KB) | Download |
To leave a comment, please register