Паспорт набора
Dynamics of the tax and non-tax income of the budget of the Gubkinsky city district
595
5
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Чеботарева Инга Владимировна
Телефон:
+7 472 412 1308
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
13.09.2016
Дата последнего внесения изменений:
24.04.2020
Актуальная версия
Date | Author | Origin | Format | Download link |
---|---|---|---|---|
24.04.2020 | Ахтырская Лариса Васильевна |
Внешний |
csv(2.92 KB) |
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 3127050181-dinamika |
Dataset title | Dynamics of the tax and non-tax income of the budget of the Gubkinsky city district |
Dataset description | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Губкинского городского округа за 2014-2015 годы |
Dataset owner? | Администрация Губкинского городского округа Белгородской области |
Responsible person? | Чеботарева Инга Владимировна |
Phone number of responsible person | +7 472 412 1308 |
Responsible person email | ufins@mail.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/3127050181-dinamika/data-20200424T1342-structure-20200424T1342.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/3127050181-dinamika/structure-20200424T1342.csv |
Date of first publication? | 13.09.2016 |
Date of last update | 24.04.2020 |
Date relevance dataset? | 25.04.2021 |
Content of the latter changes? | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Губкинского городского округа за 2018-2019 годы |
Keywords | доходы, налог, отклонение |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
24.04.2020 | Original file | xls(25.5 KB) | Download |
To leave a comment, please register