Паспорт набора
State Forest Register (for forests located within the territory of the Russian Federation)
3463
278
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Кустышева Светлана Владимировна
Телефон:
+7 818 532 1359
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
19.12.2017
Дата последнего внесения изменений:
12.03.2020
Актуальная версия
Date | Author | Origin | Format | Download link |
---|---|---|---|---|
12.03.2020 | Кустышева Светлана Владимировна |
Внешний |
zip(105.7 KB) |
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 2983003263-lesnoyreestr |
Dataset title | State Forest Register (for forests located within the territory of the Russian Federation) |
Dataset description | Площадь земель лесного фонда, запас древесины, лесистость территории, площадь лесов, площадь резервных лесов |
Dataset owner? | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
Responsible person? | Кустышева Светлана Владимировна |
Phone number of responsible person | +7 818 532 1359 |
Responsible person email | skystysheva@ogvnao.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/2983003263-lesnoyreestr/data-20200312T1157-structure-20200312T1157.zip |
Dataset format? | zip |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/2983003263-lesnoyreestr/structure-20200312T1157.csv |
Date of first publication? | 19.12.2017 |
Date of last update | 12.03.2020 |
Date relevance dataset? | 25.03.2020 |
Content of the latter changes? | Актуализированные данные за 2019 год |
Keywords | Департамент ПРиАПК НАО, лесной реестр |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? |
To leave a comment, please register