Паспорт набора
Мониторинг внешней торговли Республики Башкортостан за III квартал 2018 г.
826
16
Организация-публикатор:
Посмотреть на карте
Адрес организации-владельца набора данных
Добавлено:
Адалина Альмира Ахметбаевна
Телефон:
+73472808718
Лицензия:
Адрес электронной почты:
Дата первой публикации набора данных:
04.12.2018
Актуальная версия
Дата | Автор | Источник | Формат | Действия |
---|---|---|---|---|
05.12.2018 | Зайнуллин Таир Тагирович |
Внешний |
csv(562 байта) |
Паспорт набора
Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|
Идентификационный номер? | 0274933640-vto |
Наименование набора данных | Мониторинг внешней торговли Республики Башкортостан за III квартал 2018 г. |
Описание набора данных | Мониторинг внешней торговли Республики Башкортостан за III квартал 2018 г. по данным Федеральной таможенной службы |
Владелец набора данных? | Государственный комитет Республики Башкортостан по внешнеэкономическим связям |
Ответственное лицо? | Адалина Альмира Ахметбаевна |
Номер телефона ответственного лица | +73472808718 |
Адрес электронной почты ответственного лица | adalina.a@bashkortostan.ru |
Гиперссылка (URL) на набор? | https://data.gov.ru/opendata/0274933640-vto/data-20181204T1024-structure-20181204T1024.csv |
Формат данных? | csv |
Описание структуры набора данных? | https://data.gov.ru/opendata/0274933640-vto/structure-20181204T1024.csv |
Дата первой публикации ? | 04.12.2018 |
Дата последнего внесения изменений | Нет информации |
Дата актуальности набора данных? | 31.12.2018 |
Содержание последнего изменения? | Нет информации |
Ключевые слова (Keywords) | Внешняя торговля, экспорт, импорт, Башкортостан |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных? | Нет информации |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных? | Нет информации |
Дополнительные файлы (1)
Дата | Название документа | Формат | Закачать | |
---|---|---|---|---|
04.12.2018 | Оригинал файла набора открытых данных | xlsx(10.69 КБ) | Скачать |
Для того, чтобы оставить комментарий, Вам нужнозарегистрироваться