Паспорт набора
Information on types of the tax and non-tax income
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Михайлов Андрей Сергеевич
Телефон:
+8 347 280 9547
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
11.04.2016
Дата последнего внесения изменений:
27.01.2020
Актуальная версия
Паспорт набора
Field name passport | Field value |
---|---|
Identification number? | 0274034308-viddohodov |
Dataset title | Information on types of the tax and non-tax income |
Dataset description | Сведения о налогах, платежах в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды представлены в виде реестра с указанием кода бюджетной классификации, плательщиков налога (сбора), налоговой базы, ставки (тарифа), срока представления налоговой отчетности (расчета), срока уплаты и бюджета зачисления |
Dataset owner? | Министерство финансов Республики Башкортостан |
Responsible person? | Михайлов Андрей Сергеевич |
Phone number of responsible person | +8 347 280 9547 |
Responsible person email | Mihailov.AS@bashkortostan.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/0274034308-viddohodov/data-20200127T0723.gz |
Dataset format? | gz |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | No info |
Date of first publication? | 11.04.2016 |
Date of last update | 27.01.2020 |
Date relevance dataset? | 01.03.2021 |
Content of the latter changes? | Информация о видах налоговых и неналоговых доходов на 2020 год |
Keywords | доходы, платежи, налоги |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? |
|
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? | No info |
Additional files (1)
Date | Document name | Format | Download link | |
---|---|---|---|---|
27.01.2020 | Original file | gz(29.39 KB) | Download |
To leave a comment, please register