Паспорт набора
Региональные представительства ФНС России
Посмотреть на карте
Address of the organization-owner of the dataset
Добавил:
Кузнецов Вячеслав Германович (Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса)
Телефон:
+7 (495) 913-00-00 (доб. 18-63)
License:
Электронная почта:
Дата первой публикации набора данных:
19.11.2014
Дата последнего внесения изменений:
19.11.2014
Link to this page dataset site owner:
Актуальная версия
| Date | Author | Origin | Format | Download link |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2014 | Кузнецов Вячеслав Германович |
Внешний |
csv(56.76 KB) |
Паспорт набора
| Field name passport | Field value |
|---|---|
Identification number? | 7707329152-regoffice |
Dataset title | Региональные представительства ФНС России |
Dataset description | Набор содержит наименования, адреса, Ф.И.О. руководителя и заместителей руководителя, телефоны справочных служб, факсов региональных управлений ФНС России |
Dataset owner? | ФНС России |
Responsible person? | Кузнецов Вячеслав Германович (Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса) |
Phone number of responsible person | +7 (495) 913-00-00 (доб. 18-63) |
Responsible person email | opendata@nalog.ru |
Dataset URL? | https://data.gov.ru/opendata/7707329152-regoffice/data-20141119T0100-structure-20141119T0100.csv |
Dataset format? | csv |
Hyperlink (URL) on the dataset structure? | https://data.gov.ru/opendata/7707329152-regoffice/structure-20141119T0100.csv |
Date of first publication? | 19.11.2014 |
Date of last update | 19.11.2014 |
Date relevance dataset? | 01.01.2021 |
Content of the latter changes? | Обновлен руководящий состав управлений Федеральной налоговой службы по регионам Российской Федерации, добавлены управления по Республике Крым и г.Севастополю |
Keywords | УФНС России, адреса, телефоны, факс, региональные представительства |
Hyperlink (URL) on the dataset versions? | |
Hyperlink (URL) on the dataset structure versions? |
Additional files (1)
| Date | Document name | Format | Download link | |
|---|---|---|---|---|
| 22.01.2021 | Original file | csv(56.76 KB) | Download |
To leave a comment, please register
